
Aktualności
Porażka: GKS 1984 Rutki 6:0 Wataha Kolno
31 października 2026 — na wyjeździe z drużyną GKS 1984 Rutki, 0:6.
3 listopada 2026
Nieoficjalna strona z wynikami. Terminarz, wyniki i tabela aktualizują się same. Prowadzisz ten klub? Przejmij stronę — za darmo, na zawsze.
To mój klub — przejmuję stronęUsuńMiejsce w tabeli
9.9 pkt · 9 meczów
Forma
Mecze
Z życia klubu
Seniorzy · Klasa A · podlaska I · 2026/27
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 58:6 | 27 | |
| 2 | 9 | 45:8 | 24 | |
| 3 | GKS Miastkowo | 9 | 32:11 | 21 |
| 4 | 9 | 49:20 | 19 | |
| 5 | 9 | 41:17 | 16 | |
| 6 | 10 | 22:12 | 16 | |
| 7 | 10 | 19:29 | 13 | |
| 8 | 9 | 19:30 | 10 | |
| 9 | 9 | 15:33 | 9 | |
| 10 | 9 | 9:33 | 7 | |
| 11 | 9 | 11:58 | 6 | |
| 12 | 9 | 16:37 | 5 | |
| 13 | 9 | 7:49 | 3 |
Forma drużyny
Klasa A · podlaska I · 2026/27
Mecz po meczu
Odezwij się
Adres
Kolno